What Bollard Do You Need ?
| Product Name | Automatic | Manual | Fixed | Diameter | Height | Weight | MCBF | Impact resistance | Cycle time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eGuardian Automatic | Model B-2A | 10"/ 6.75" | 20", 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | 1,500,000 | 610Kj | 2 to 4 sec | ||
| eGuardian Manual | Model B-2M | 10"/ 6.75" | 20", 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | --- | 610Kj | --- | ||
| eGuardian Stationary | Model B-2F | 10" | 20", 30", 39" | 300lbs to 500lbs | --- | 610Kj | --- | ||
| eDefender Automatic | Model B-1A K-- | 10" | 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | 1,500,000 | K4, K8, K12 | 2 or 5 sec | ||
| eDefender Electro-Hydraulic | Model B-1AH | 10.75" | 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | 1,000,000 | K4, K8, K12 | 2 or 5 sec | ||
| eDefender Manual | Model B-1M K-- | 10" | 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | --- | K4, K8, K12 | --- | ||
| eDefender Stationary | Model B-1F K-- | 10" | 30", 39" | 500lbs to 1000lbs | --- | K4, K8, K12 | --- | ||
| BreakAway Automatic | Model B-2AB | 10" | 20", 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | 1,500,000 | 30 kj | 2 to 4 sec | ||
| BreakAway Manual | Model B-2MB | 10" | 20", 30", 39" | 700lbs to 1500lbs | --- | 30 kj | --- | ||
| BreakAway Stationary | Model B-2FB | 10" | 20", 30", 39" | 300lbs to 500lbs | --- | 30 kj | --- |

